Tarification
Tarification Transport Scolaire
| TARIFICATION SCOLAIRE 2025/2026   : COOL et COOL + (REGIME GENERAL) | ||||||||
| Participation à la charge de la famille | ||||||||
| COOL | Prix de l'abonnement | QF jusqu'à 230 | QF entre 231 et 305 | QF entre 306 et 535 | QF entre 536 et 850 | QF entre 851 et 1000 | QF + de 1000 | |
| Annuel | 800,00 € | 40,00 € | 68,00 € | 88,00 € | 105,00 € | 122,00 € | 168,00 € | |
| COOL + | Prix du coupon | QF jusqu'à 230 | QF entre 231 et 305 | QF entre 306 et 535 | QF entre 536 et 850 | QF entre 851 et 1000 | QF + de 1000 | |
| Annuel | 850,00 € | 90,00 € | 118,00 € | 138,00 € | 155,00 € | 172,00 € | 218,00 € | |
| TARIFICATION SCOLAIRE 2025/2026    : COOL et COOL + (HORS-SECTEUR) | ||||||||
| Participation à la charge de la famille | ||||||||
| COOL | Prix de l'abonnement | QF jusqu'à 230 | QF entre 231 et 305 | QF entre 306 et 535 | QF entre 536 et 850 | QF entre 851 et 1000 | QF + de 1000 | |
| Annuel | 800,00 € | 60,00 € | 102,00 € | 132,00 € | 157,50 € | 183,00 € | 252,00 € | |
| COOL + | Prix du coupon | QF jusqu'à 230 | QF entre 231 et 305 | QF entre 306 et 535 | QF entre 536 et 850 | QF entre 851 et 1000 | QF + de 1000 | |
| Annuel | 850,00 € | 135,00 € | 177,00 € | 207,00 € | 232,50 € | 258,00 € | 327,00 € | |
| TARIFICATION SCOLAIRE 2025/2026    : COOL + (ETUDIANTS) | ||||||||
| Participation à la charge de la famille | ||||||||
| COOL + | Prix de l'abonnement | QF jusqu'à 230 | QF entre 231 et 305 | QF entre 306 et 535 | QF entre 536 et 850 | QF entre 851 et 1000 | QF + de 1000 | |
| Annuel | 850,00 € | 180,00 € | 236,00 € | 276,00 € | 310,00 € | 344,00 € | 436,00 € | |
 Le Territoire de l'Ouest avec vous sur toute la ligne
        Le Territoire de l'Ouest avec vous sur toute la ligne